ATMCIdentifiant d’inscription:4513...84bei0
ATMC
Identifiant d’inscription:4513...84bei0
$7,98
+8,91 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$167,22M
Volume total
$16,16M
Volume sur 24 h
$51,29K
Holders
4 389
Nombre de ventes
13 169
En attente
1
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 50 | 7 049 sats/ATMC$7,98 | 0,003524 BTC$399,16 | 28/08/2025 15:12 | ||
![]() Vente | 50 | 7 050 sats/ATMC$7,98 | 0,003525 BTC$399,22 | 28/08/2025 14:43 | ||
![]() Vente | 50 | 7 050 sats/ATMC$7,98 | 0,003525 BTC$399,22 | 28/08/2025 14:37 | ||
![]() Vente | 20 | 7 203 sats/ATMC$8,15 | 0,00144 BTC$163,15 | 28/08/2025 14:34 | ||
![]() Vente | 23 | 7 056 sats/ATMC$7,99 | 0,001622 BTC$183,79 | 28/08/2025 13:57 | ||
![]() Vente | 31 | 7 055 sats/ATMC$7,99 | 0,002187 BTC$247,69 | 28/08/2025 13:57 | ||
![]() Vente | 30 | 7 155 sats/ATMC$8,1 | 0,002146 BTC$243,1 | 28/08/2025 13:57 | ||
![]() Vente | 50 | 6 694 sats/ATMC$7,58 | 0,003347 BTC$379,06 | 28/08/2025 13:33 | ||
![]() Vente | 50 | 6 694 sats/ATMC$7,58 | 0,003347 BTC$379,06 | 28/08/2025 13:33 | ||
![]() Vente | 50 | 7 050 sats/ATMC$7,98 | 0,003525 BTC$399,22 | 28/08/2025 13:33 | ||
![]() Vente | 100 | 6 787 sats/ATMC$7,68 | 0,006787 BTC$768,66 | 28/08/2025 13:33 | ||
![]() Vente | 50 | 6 694 sats/ATMC$7,58 | 0,003347 BTC$379,06 | 28/08/2025 12:55 | ||
![]() Vente | 30 | 6 675 sats/ATMC$7,55 | 0,002002 BTC$226,79 | 28/08/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 20 | 6 675 sats/ATMC$7,55 | 0,001335 BTC$151,19 | 28/08/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 30 | 6 650 sats/ATMC$7,53 | 0,001995 BTC$225,94 | 28/08/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 20 | 6 675 sats/ATMC$7,55 | 0,001335 BTC$151,19 | 28/08/2025 12:51 | ||
![]() Vente | 50 | 6 694 sats/ATMC$7,58 | 0,003347 BTC$379,06 | 28/08/2025 12:45 | ||
![]() Vente | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,53 | 0,002659 BTC$301,21 | 28/08/2025 12:32 | ||
![]() Vente | 54,1 | 6 649 sats/ATMC$7,53 | 0,003597 BTC$407,39 | 28/08/2025 12:32 | ||
![]() Vente | 52 | 6 649 sats/ATMC$7,53 | 0,003457 BTC$391,57 | 28/08/2025 11:58 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
