
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
TON Eco
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,49 %
Volume total
$550,26M
Cap. Marché totale
$10,61T
457 jetons au total
281
/
106
/
70
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $54,49B +0,26 % | $94,8 | $5,71B | 1,4M 633,51K/766,93K | $420,39M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $88,08B +0,47 % | $655,63 | $131,23M | 108,07K 54,62K/53,45K | $19,33M |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $281,73B +0,55 % | $2,34K | $506,71M | 12,47K 6,33K/6,13K | $18,22M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $3,01B +0,62 % | $81,45K | $125,12M | 11,88K 6,46K/5,41K | $17,17M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $12,31B +6,36 % | $1,231 | $42,24M | 43,61K 23,53K/20,08K | $8,50M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $4,36B +1,12 % | $10,16 | $50,18M | 7,54K 4,26K/3,27K | $2,84M |
BILL 6 J 0xdf24...1fa5 | $24,07M -1,37 % | $0,12541 | $2,18M | 10,78K 5,55K/5,23K | $2,22M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,31B +0,55 % | $81,45K | $95,31M | 5,35K 2,78K/2,57K | $2,12M |
币安人生 7 mois 0x924f...4444 | $454,96M +7,03 % | $0,45516 | $7,65M | 5,21K 2,7K/2,51K | $1,64M |
HYPE 5 mois 0xeeee...eeee | $10,93B +0,66 % | $43,21 | $42,46M | 1,65K 1,03K/614 | $1,33M |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $21,08M -3,79 % | $0,52506 | $1,64M | 5,63K 2,69K/2,93K | $1,09M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $33,23B -0,06 % | $0,35032 | $402,62M | 358 243/115 | $1,06M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $4,03B -0,94 % | $4,033 | $145,36M | 249 51/198 | $888,75K |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $459,51M +0,86 % | $0,9237 | $101,80M | 4,48K 2,38K/2,1K | $735,99K |



