ATMCID надписи:4513...84bei0
ATMC
ID надписи:4513...84bei0
$7,93
+6,41 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$166,09M
Общий объем
$16,11M
Объем за 24 ч
$23,75K
Владельцы
4 412
Количество продаж
13 193
В ожидании
6
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 30 | 7 019 сатоши/ATMC$7,92 | 0,002105 BTC$237,72 | 28.08.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 48 | 7 020 сатоши/ATMC$7,92 | 0,003369 BTC$380,41 | 28.08.2025, 22:19 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 073 сатоши/ATMC$7,98 | 0,003536 BTC$399,25 | 28.08.2025, 22:06 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 080 сатоши/ATMC$7,99 | 0,00354 BTC$399,65 | 28.08.2025, 22:06 | ||
![]() Продажа | 25 | 7 075 сатоши/ATMC$7,98 | 0,001768 BTC$199,68 | 28.08.2025, 21:58 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 044 сатоши/ATMC$7,95 | 0,003522 BTC$397,62 | 28.08.2025, 21:33 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 038 сатоши/ATMC$7,94 | 0,003519 BTC$397,28 | 28.08.2025, 21:31 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 037 сатоши/ATMC$7,94 | 0,003518 BTC$397,22 | 28.08.2025, 21:18 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 037 сатоши/ATMC$7,94 | 0,003518 BTC$397,22 | 28.08.2025, 21:15 | ||
![]() Продажа | 20 | 7 045 сатоши/ATMC$7,95 | 0,001409 BTC$159,07 | 28.08.2025, 20:04 | ||
![]() Продажа | 20 | 7 044 сатоши/ATMC$7,95 | 0,001408 BTC$159,04 | 28.08.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 35 | 7 080 сатоши/ATMC$7,99 | 0,002478 BTC$279,75 | 28.08.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 050 сатоши/ATMC$7,95 | 0,003525 BTC$397,95 | 28.08.2025, 19:43 | ||
![]() Продажа | 40 | 7 153 сатоши/ATMC$8,07 | 0,002861 BTC$323,01 | 28.08.2025, 19:26 | ||
![]() Продажа | 50 | 7 073 сатоши/ATMC$7,98 | 0,003536 BTC$399,25 | 28.08.2025, 19:26 | ||
![]() Продажа | 40 | 7 071 сатоши/ATMC$7,98 | 0,002828 BTC$319,31 | 28.08.2025, 19:13 | ||
![]() Продажа | 30 | 7 074 сатоши/ATMC$7,98 | 0,002122 BTC$239,58 | 28.08.2025, 18:10 | ||
![]() Продажа | 45 | 7 072 сатоши/ATMC$7,98 | 0,003182 BTC$359,28 | 28.08.2025, 18:04 | ||
![]() Продажа | 30 | 7 077 сатоши/ATMC$7,98 | 0,002123 BTC$239,69 | 28.08.2025, 17:36 | ||
![]() Продажа | 20 | 7 204 сатоши/ATMC$8,13 | 0,00144 BTC$162,66 | 28.08.2025, 17:29 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
