ATMCID da inscrição:4513...84bei0
ATMC
ID da inscrição:4513...84bei0
$7,44
-1,73%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$156,24M
Volume total
$15,96M
Volume em 24h
$51,43K
Portadores
4.367
Número de vendas
13.146
Pendente
7
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 50 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,003324 BTC$372,21 | 28/08/2025, 11:46 | ||
![]() Venda | 52 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,003457 BTC$387,1 | 28/08/2025, 11:37 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:32 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:32 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:24 | ||
![]() Venda | 50 | 6.650 sats/ATMC$7,44 | 0,003325 BTC$372,27 | 28/08/2025, 11:24 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:24 | ||
![]() Venda | 52,5 | 6.650 sats/ATMC$7,44 | 0,003491 BTC$390,88 | 28/08/2025, 11:24 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:24 | ||
![]() Venda | 40 | 6.649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,77 | 28/08/2025, 11:24 | ||
![]() Venda | 52 | 6.750 sats/ATMC$7,55 | 0,00351 BTC$392,98 | 28/08/2025, 10:32 | ||
![]() Venda | 200 | 6.650 sats/ATMC$7,44 | 0,0133 BTC$1.489,1 | 28/08/2025, 10:29 | ||
![]() Venda | 50 | 6.670 sats/ATMC$7,46 | 0,003335 BTC$373,39 | 28/08/2025, 06:46 | ||
![]() Venda | 50 | 6.675 sats/ATMC$7,47 | 0,003337 BTC$373,67 | 28/08/2025, 06:46 | ||
![]() Venda | 50 | 6.640 sats/ATMC$7,43 | 0,00332 BTC$371,71 | 28/08/2025, 06:26 | ||
![]() Venda | 50 | 6.670 sats/ATMC$7,46 | 0,003335 BTC$373,39 | 28/08/2025, 00:44 | ||
![]() Venda | 10 | 6.675 sats/ATMC$7,47 | 0,0006675 BTC$74,73 | 27/08/2025, 23:35 | ||
![]() Venda | 50 | 6.675 sats/ATMC$7,47 | 0,003337 BTC$373,67 | 27/08/2025, 23:03 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
