ATMCInskripsjons-ID:4513...84bei0
ATMC
Inskripsjons-ID:4513...84bei0
$7,44
−1,29 %
24t
7D
30D
Markedsverdi
$155,65M
Totalvolum
$15,96M
24-timers volum
$51,44K
Holdere
4 366
Antall salg
13 145
Venter
5
Fremdrift:
100 %
Aktivitet
Min oppføring
Oversikt
Marked | Antall | Pris | Totalpris | Fra | Til | Klokkeslett |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salg | 52 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,003457 BTC$387,06 | 28.08.2025, 11:37 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:32 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:32 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:31 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:31 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:24 | ||
![]() Salg | 50 | 6 650 sats/ATMC$7,44 | 0,003325 BTC$372,22 | 28.08.2025, 11:24 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:24 | ||
![]() Salg | 52,5 | 6 650 sats/ATMC$7,44 | 0,003491 BTC$390,84 | 28.08.2025, 11:24 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:24 | ||
![]() Salg | 40 | 6 649 sats/ATMC$7,44 | 0,002659 BTC$297,73 | 28.08.2025, 11:24 | ||
![]() Salg | 52 | 6 750 sats/ATMC$7,55 | 0,00351 BTC$392,93 | 28.08.2025, 10:32 | ||
![]() Salg | 200 | 6 650 sats/ATMC$7,44 | 0,0133 BTC$1 488,91 | 28.08.2025, 10:29 | ||
![]() Salg | 50 | 6 670 sats/ATMC$7,46 | 0,003335 BTC$373,34 | 28.08.2025, 06:46 | ||
![]() Salg | 50 | 6 675 sats/ATMC$7,47 | 0,003337 BTC$373,62 | 28.08.2025, 06:46 | ||
![]() Salg | 50 | 6 640 sats/ATMC$7,43 | 0,00332 BTC$371,66 | 28.08.2025, 06:26 | ||
![]() Salg | 50 | 6 670 sats/ATMC$7,46 | 0,003335 BTC$373,34 | 28.08.2025, 00:44 | ||
![]() Salg | 10 | 6 675 sats/ATMC$7,47 | 0,0006675 BTC$74,72 | 27.08.2025, 23:35 | ||
![]() Salg | 50 | 6 675 sats/ATMC$7,47 | 0,003337 BTC$373,62 | 27.08.2025, 23:03 | ||
![]() Salg | 48 | 6 500 sats/ATMC$7,27 | 0,00312 BTC$349,27 | 27.08.2025, 22:30 |
Kjøp
Selg
Antall
Du vil betale
Nettverksavgift
