ATMCID de inscripción:4513...84bei0
ATMC
ID de inscripción:4513...84bei0
$7,98
+7,45 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$167,68M
Volumen total
$16,12M
Volumen en 24 h
$24,38K
Holders
4402
Número de ventas
13.183
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 30 | 7074 sats/ATMC$7,99 | 0,002122 BTC$239,74 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Venta | 45 | 7072 sats/ATMC$7,98 | 0,003182 BTC$359,51 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Venta | 30 | 7077 sats/ATMC$7,99 | 0,002123 BTC$239,84 | 28/08/2025, 17:36 | ||
![]() Venta | 20 | 7204 sats/ATMC$8,13 | 0,00144 BTC$162,76 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venta | 40 | 7085 sats/ATMC$8 | 0,002834 BTC$320,15 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 50 | 7078 sats/ATMC$7,99 | 0,003539 BTC$399,79 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Venta | 47 | 7078 sats/ATMC$7,99 | 0,003326 BTC$375,81 | 28/08/2025, 16:13 | ||
![]() Venta | 50 | 7078 sats/ATMC$7,99 | 0,003539 BTC$399,79 | 28/08/2025, 16:10 | ||
![]() Venta | 50 | 7046,9 sats/ATMC$7,96 | 0,003523 BTC$398,04 | 28/08/2025, 16:10 | ||
![]() Venta | 47 | 7078 sats/ATMC$7,99 | 0,003326 BTC$375,81 | 28/08/2025, 16:10 | ||
![]() Venta | 47 | 7078 sats/ATMC$7,99 | 0,003326 BTC$375,81 | 28/08/2025, 16:10 | ||
![]() Venta | 55 | 6900 sats/ATMC$7,79 | 0,003795 BTC$428,71 | 28/08/2025, 15:38 | ||
![]() Venta | 60 | 7046,9 sats/ATMC$7,96 | 0,004228 BTC$477,64 | 28/08/2025, 15:27 | ||
![]() Venta | 50 | 7049 sats/ATMC$7,96 | 0,003524 BTC$398,15 | 28/08/2025, 15:27 | ||
![]() Venta | 50 | 7050 sats/ATMC$7,96 | 0,003525 BTC$398,21 | 28/08/2025, 14:43 | ||
![]() Venta | 50 | 7050 sats/ATMC$7,96 | 0,003525 BTC$398,21 | 28/08/2025, 14:37 | ||
![]() Venta | 20 | 7203 sats/ATMC$8,13 | 0,00144 BTC$162,74 | 28/08/2025, 14:34 | ||
![]() Venta | 23 | 7056 sats/ATMC$7,97 | 0,001622 BTC$183,33 | 28/08/2025, 13:57 | ||
![]() Venta | 31 | 7055 sats/ATMC$7,96 | 0,002187 BTC$247,06 | 28/08/2025, 13:57 | ||
![]() Venta | 30 | 7155 sats/ATMC$8,08 | 0,002146 BTC$242,48 | 28/08/2025, 13:57 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
