
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Computación de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,88 %
Volumen total
$9,78B
MCap total
$8,14T
325 tokens en total
230
/
11
/
84
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $38,87B +1,87 % | $67,05 | $5,71B | 25,78M 11,23M/14,55M | $5,21B |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $205,67B +1,67 % | $1,70K | $394,11M | 221,25K 110,29K/110,95K | $1,42B |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $81,59B +0,18 % | $605,24 | $133,81M | 2,75M 1,38M/1,36M | $734,78M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,54B +0,93 % | $63,45K | $370,12M | 477,69K 236,94K/240,75K | $525,75M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $16,07B +7,57 % | $63,39 | $68,02M | 122,97K 61,53K/61,44K | $228,10M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,13B +0,57 % | $63,34K | $100,75M | 166,87K 83,66K/83,21K | $78,66M |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $187,90M +0,84 % | $63,34K | $18,34M | 156,09K 78,99K/77,1K | $74,80M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $2,93B +0,76 % | $6,796 | $33,79M | 169,62K 85,16K/84,45K | $50,10M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $31,02B +0,29 % | $0,32708 | $381,20M | 6,51K 4,04K/2,47K | $38,42M |
SUI 3 a 0x2::s...:SUI | $7,59B +0,91 % | $0,75926 | $32,70M | 241,59K 118,7K/122,88K | $31,17M |
aBasWETH 2 a 0xd4a0...8bb7 | $153,17M +1,91 % | $1,70K | $175,33M | 1,81K 904/907 | $21,07M |
BSB 3 m 0x595d...79cc | $15,13M -3,54 % | $0,30503 | $1,58M | 179,99K 89,59K/90,4K | $20,48M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $226,63M +1,82 % | $0,227 | $10,89M | 33,42K 15,22K/18,19K | $19,11M |
UBTC 6 m 0x9fdb...3463 | $1,33T +0,88 % | $63,37K | $11,52M | 13,75K 6,74K/7K | $16,23M |



