
𐊶Identyfikator inskrypcji:bbd4...ccc3i0
𐊶
Identyfikator inskrypcji:bbd4...ccc3i0
$0,00000006
+0,05%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$339,41M
Łączny wolumen
$75,93M
Wolumen z 24 godz.
$148,37K
Właściciele
17 997
Liczba transakcji sprzedaży
66 493
W toku
2
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 14 000 000 000 | 0,000052 saty/𐊶$0,000000058 | 0,00728 BTC$824,49 | 28.08.2025, 15:11 | ||
![]() Sprzedaż | 15 000 000 000 | 0,00005298 saty/𐊶$0,00000006 | 0,007947 BTC$900,03 | 28.08.2025, 15:10 | ||
![]() Sprzedaż | 5 000 000 000 | 0,000052 saty/𐊶$0,000000058 | 0,0026 BTC$294,46 | 28.08.2025, 15:08 | ||
![]() Sprzedaż | 23 500 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,01245 BTC$1410,59 | 28.08.2025, 15:08 | ||
![]() Sprzedaż | 1 100 000 022 | 0,00005399 saty/𐊶$0,000000061 | 0,0005938 BTC$67,26 | 28.08.2025, 15:02 | ||
![]() Sprzedaż | 5 000 000 000 | 0,000054 saty/𐊶$0,000000061 | 0,0027 BTC$305,78 | 28.08.2025, 14:45 | ||
![]() Sprzedaż | 1 100 000 022 | 0,00005399 saty/𐊶$0,000000061 | 0,0005938 BTC$67,26 | 28.08.2025, 14:43 | ||
![]() Sprzedaż | 23 111 111 111 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,01224 BTC$1387,25 | 28.08.2025, 14:37 | ||
![]() Sprzedaż | 12 000 000 000 | 0,0000536 saty/𐊶$0,00000006 | 0,006432 BTC$728,45 | 28.08.2025, 14:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1 100 000 022 | 0,00005398 saty/𐊶$0,000000061 | 0,0005937 BTC$67,24 | 28.08.2025, 14:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1 100 000 022 | 0,00005398 saty/𐊶$0,000000061 | 0,0005937 BTC$67,24 | 28.08.2025, 14:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1 100 000 022 | 0,00005398 saty/𐊶$0,000000061 | 0,0005937 BTC$67,24 | 28.08.2025, 14:37 | ||
![]() Sprzedaż | 16 000 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,00848 BTC$960,4 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 17 000 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,00901 BTC$1020,43 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 16 500 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,008745 BTC$990,41 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 23 000 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,01219 BTC$1380,58 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 17 000 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,00901 BTC$1020,43 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 29 230 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,01549 BTC$1754,53 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 26 000 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,01378 BTC$1560,65 | 28.08.2025, 14:34 | ||
![]() Sprzedaż | 19 000 000 000 | 0,000053 saty/𐊶$0,00000006 | 0,01007 BTC$1140,48 | 28.08.2025, 14:34 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
