
𐊶ID de inscripción:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID de inscripción:bbd4...ccc3i0
$0,000000059
-0,14 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$332,85M
Volumen total
$75,8M
Volumen en 24 h
$171,31K
Holders
18.017
Número de ventas
66.540
Pendiente
3
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 13.678.789.788 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,007112 BTC$803,85 | 28/08/2025, 18:48 | ||
![]() Venta | 12.811.286.717,888 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,006661 BTC$752,87 | 28/08/2025, 18:48 | ||
![]() Venta | 27.000.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01404 BTC$1586,69 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Venta | 33.330.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01733 BTC$1958,68 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Venta | 26.800.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01393 BTC$1574,94 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Venta | 10.000.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,0052 BTC$587,66 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Venta | 23.456.789.999 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01219 BTC$1378,47 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Venta | 27.950.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01453 BTC$1642,52 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Venta | 60.782.713.040 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,0316 BTC$3571,99 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Venta | 49.074.011.285 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,02551 BTC$2883,91 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Venta | 26.000.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01352 BTC$1527,93 | 28/08/2025, 18:03 | ||
![]() Venta | 24.888.888.888 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,01294 BTC$1462,63 | 28/08/2025, 18:03 | ||
![]() Venta | 27.500.000.000 | 0,000052 sats/𐊶$0,000000058 | 0,0143 BTC$1616,08 | 28/08/2025, 18:03 | ||
![]() Venta | 20.000.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,01059 BTC$1197,7 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venta | 20.950.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,0111 BTC$1254,59 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venta | 21.000.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,01112 BTC$1257,59 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 15.000.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,007948 BTC$898,28 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 16.200.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,008584 BTC$970,14 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 14.000.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,007418 BTC$838,39 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Venta | 16.000.000.000 | 0,00005299 sats/𐊶$0,000000059 | 0,008478 BTC$958,16 | 28/08/2025, 17:15 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
