
𐊶ID Inscription:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID Inscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000059
-0,08%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$332,98M
Volume totale
$75,82M
Volume in 24 ore
$169,82K
Holder
18.017
N. di vendite
66.538
In sospeso
3
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 12.811.286.717,888 | 0,00005199 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,006661 BTC$752,87 | 28/08/2025, 18:36 | ||
![]() Vendita | 13.678.789.788 | 0,00005199 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,007112 BTC$803,85 | 28/08/2025, 18:33 | ||
![]() Vendita | 27.000.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01404 BTC$1.586,69 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Vendita | 33.330.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01733 BTC$1.958,68 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Vendita | 26.800.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01393 BTC$1.574,94 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,0052 BTC$587,66 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Vendita | 23.456.789.999 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01219 BTC$1.378,47 | 28/08/2025, 18:10 | ||
![]() Vendita | 27.950.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01453 BTC$1.642,52 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Vendita | 60.782.713.040 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,0316 BTC$3.571,99 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Vendita | 49.074.011.285 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,02551 BTC$2.883,91 | 28/08/2025, 18:04 | ||
![]() Vendita | 26.000.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01352 BTC$1.527,93 | 28/08/2025, 18:03 | ||
![]() Vendita | 24.888.888.888 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,01294 BTC$1.462,63 | 28/08/2025, 18:03 | ||
![]() Vendita | 27.500.000.000 | 0,000052 SAT/𐊶$0,000000058 | 0,0143 BTC$1.616,08 | 28/08/2025, 18:03 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,01059 BTC$1.197,7 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Vendita | 20.950.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,0111 BTC$1.254,59 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Vendita | 21.000.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,01112 BTC$1.257,59 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 15.000.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,007948 BTC$898,28 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 16.200.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,008584 BTC$970,14 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 14.000.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,007418 BTC$838,39 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 16.000.000.000 | 0,00005299 SAT/𐊶$0,000000059 | 0,008478 BTC$958,16 | 28/08/2025, 17:15 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
