
𐊶ID inskripsi:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inskripsi:bbd4...ccc3i0
$0,000000059
-0,08%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$332,98M
Volume total
$75,82M
Transaksi 24 Jam
$169,82K
Pemilik
18.017
Jumlah Penjualan
66.538
Tertunda
3
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 12.811.286.717,888 | 0,00005199 sat/𐊶$0,000000058 | 0,006661 BTC$752,87 | 28/08/2025, 18.36 | ||
![]() Penjualan | 13.678.789.788 | 0,00005199 sat/𐊶$0,000000058 | 0,007112 BTC$803,85 | 28/08/2025, 18.33 | ||
![]() Penjualan | 27.000.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01404 BTC$1.586,69 | 28/08/2025, 18.10 | ||
![]() Penjualan | 33.330.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01733 BTC$1.958,68 | 28/08/2025, 18.10 | ||
![]() Penjualan | 26.800.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01393 BTC$1.574,94 | 28/08/2025, 18.10 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,0052 BTC$587,66 | 28/08/2025, 18.10 | ||
![]() Penjualan | 23.456.789.999 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01219 BTC$1.378,47 | 28/08/2025, 18.10 | ||
![]() Penjualan | 27.950.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01453 BTC$1.642,52 | 28/08/2025, 18.04 | ||
![]() Penjualan | 60.782.713.040 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,0316 BTC$3.571,99 | 28/08/2025, 18.04 | ||
![]() Penjualan | 49.074.011.285 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,02551 BTC$2.883,91 | 28/08/2025, 18.04 | ||
![]() Penjualan | 26.000.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01352 BTC$1.527,93 | 28/08/2025, 18.03 | ||
![]() Penjualan | 24.888.888.888 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,01294 BTC$1.462,63 | 28/08/2025, 18.03 | ||
![]() Penjualan | 27.500.000.000 | 0,000052 sat/𐊶$0,000000058 | 0,0143 BTC$1.616,08 | 28/08/2025, 18.03 | ||
![]() Penjualan | 20.000.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,01059 BTC$1.197,7 | 28/08/2025, 17.29 | ||
![]() Penjualan | 20.950.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,0111 BTC$1.254,59 | 28/08/2025, 17.29 | ||
![]() Penjualan | 21.000.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,01112 BTC$1.257,59 | 28/08/2025, 17.15 | ||
![]() Penjualan | 15.000.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,007948 BTC$898,28 | 28/08/2025, 17.15 | ||
![]() Penjualan | 16.200.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,008584 BTC$970,14 | 28/08/2025, 17.15 | ||
![]() Penjualan | 14.000.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,007418 BTC$838,39 | 28/08/2025, 17.15 | ||
![]() Penjualan | 16.000.000.000 | 0,00005299 sat/𐊶$0,000000059 | 0,008478 BTC$958,16 | 28/08/2025, 17.15 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
