
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
TON Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,22%
Łączny wolumen
$605,52M
Łączna Kap. Ryn.
$55,55B
Łączna liczba tokenów 87
37
/
31
/
19
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $52,42B +0,45% | $91,07 | $5,71B | 1,4M 630,96K/770,54K | $605,10M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $898,10M +0,58% | $116,51 | $19,22M | 1,76K 855/911 | $110,72K |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $742,24M 0,00% | $0,22355 | $7,03M | 2,43K 1,19K/1,24K | $98,90K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $287,95M +0,52% | $125,51 | $7,29M | 1,16K 597/571 | $69,67K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $433,11M +0,41% | $0,78039 | $11,01M | 554 353/201 | $38,65K |
HONEY 2 r. 4vMsoU...gBTy | $13,39M +0,27% | $0,0022994 | $43,78K | 897 443/454 | $20,74K |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $30,44M +0,35% | $79,75K | $3,05M | 103 53/50 | $17,11K |
NATIX 1 r. FRySi8...pKcX | $3,55M +0,52% | $0,0₄87436 | $151,80K | 124 66/58 | $9,74K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $2,82M +6,17% | $0,0028229 | $429,28K | 35 12/23 | $6,86K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,33M +0,88% | $0,0₅10224 | $541,88K | 50 21/29 | $6,02K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $297,06M +0,46% | $0,051664 | $468,06K | 139 77/62 | $5,89K |
LOCKIN 2 r. 8Ki8Dp...zBd5 | $2,55M +2,68% | $0,002565 | $408,75K | 82 25/57 | $5,82K |
CLOUD 1 r. CLoUDK...FzAu | $13,25M +1,71% | $0,023357 | $469,29K | 124 78/46 | $4,79K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $54,48M -0,22% | $0,11131 | $615,17K | 88 31/57 | $3,76K |



