
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xBTC 4 Ay 0xb7c0...6b4f | $57,16M $64,15K | +%2,23 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5 Ay 0x0cc2...b48e | $5,89M $0,0058957 | +%0,89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 4 Ay 0x0088...0372 | $195,92K $0,00019593 | +%2,61 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4 Ay 0x4c22...9763 | $793,91K $0,0₅8343 | +%3,80 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 3 Haf 0x924d...822c | $89,40K $0,0₄89406 | -%6,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 2 Haf 0xe7b0...025a | $6,59M $1,87K | +%2,40 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Stars 4 Ay 0x0af1...fe45 | $60,61K $0,0₄6115 | -%8,55 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 Ay 0x70bf...c5bb | $7,16M $0,00012978 | +%1,97 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 3 Haf 0x402a...a3d9 | $100,20K $0,0001002 | -%1,03 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XD 1 Ay 0xe436...8a62 | $229,63K $0,0₄23393 | -%7,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DFS 4 Ay 0xdbd9...b5f5 | $2,22M $0,22256 | +%1,96 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 Ay 0x16d9...ef78 | $76,35K $0,0₄76359 | +%0,31 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 Ay 0x9033...ddc5 | $355,57K $0,0₅73574 | -%3,76 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 Ay 0xdcc8...0fca | $263,03K $0,00026409 | +%2,24 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFist 5 Ay 0x88be...71de | $259,81K $0,00030485 | -%3,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
