
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() testicle 1 Ay 4TyZGq...pump | $20,62M $0,020723 | +%2,29 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 1 gün Fbmmdc...bonk | $18,09M $0,0₄45392 | -%5,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() twin 21 Sa 2h6EQ8...pump | $690,46K $0,00069047 | +%12,02 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 16 Sa 9xK2Cj...pump | $201,02K $0,00020102 | +%80,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 Haf DEffWz...BAGS | $1,28M $0,0012896 | +%27,15 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2 Ay 4nswj3...bonk | $7,78M $0,0077877 | +%6,57 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 2 gün E2BLSv...pump | $1,51M $0,0015074 | +%52,58 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NVDA 22 Sa EBkmYH...pump | $228,92K $0,0002447 | -%10,56 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1 Haf 7iX4yQ...pump | $2,02M $0,0020275 | +%40,69 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLEM 6 gün Dq3Fwk...BAGS | $1,73M $0,0017305 | -%19,21 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MILADY 17 Sa 3NK6Pg...7kCX | $41,59K $0,0₄41591 | +%47,64 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mia 2 Haf FyPDfX...pump | $2,39M $0,0023938 | -%4,30 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 2 Haf USoRya...spWR | $15,83M $0,015833 | -%21,60 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 4 Sa GASfLq...pump | $186,20K $0,00018621 | -%1,40 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 1 Haf 2nP9yK...pump | $8,20M $0,0082054 | -%3,99 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
