
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 Gün K&Z Miktarı | 7 Gün Kâr Oranı | 7 Gün K&Z Trendi | 7 Gün kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$102,80K | +%71,91 | %45,45 | $180,96 | $388,72K | 1.226 | -- | ||||
+$88,90K | +%111,56 | %25,00 | $570,99 | $227,98K | 223 | -- | ||||
+$86,19K | +%77,78 | %27,08 | $1,00K | $339,80K | 341 | -- | ||||
+$84,21K | +%1.421,54 | %66,66 | $353,63 | $96,15K | 166 | -- | ||||
+$76,59K | +%1.520,62 | %20,00 | $677,78 | $85,01K | 56 | -- | ||||
+$72,69K | +%45,44 | %29,56 | $465,11 | $385,23K | 637 | -- | ||||
+$69,68K | +%11,39 | %53,67 | $247,40 | $1,37M | 4.779 | -- | ||||
+$64,59K | +%827,03 | %11,11 | $1,45K | $92,75K | 60 | -- | ||||
+$62,55K | +%8,56 | %59,94 | $98,75 | $1,64M | 11.220 | -- | ||||
+$58,99K | +%39,92 | %22,22 | $189,73 | $354,59K | 938 | -- | ||||
+$58,91K | +%54,14 | %26,43 | $575,93 | $272,54K | 317 | -- | ||||
+$57,00K | +%49,31 | %76,23 | $164,37 | $297,69K | 1.173 | -- | ||||
+$56,33K | +%367,56 | %100,00 | $5,46K | $88,06K | 92 | -- | ||||
+$55,88K | +%17,12 | %49,49 | $122,08 | $714,42K | 3.659 | -- | ||||
+$53,84K | >%99.999 | %100,00 | $0,00 | $53,87K | 17 | -- |
SSS
İstikrarlı
