İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settlePromise | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00368256 | |||||
0x3829cab1 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,0037528 | |||||
approve | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00121394 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01224146 | |||||
transfer | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00134844 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00782299 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00775344 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01088059 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01224104 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,0078162 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01224104 | |||||
claim | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00190456 | |||||
claim | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00444535 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01367534 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01107662 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00867373 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00947394 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00753742 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,01053587 | |||||
approve | 13.12.2025 19:47:31 | 0POL | 0,00162522 |
