İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00329027 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,01887729 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00212071 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,04756191 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00181744 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,01304246 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00482086 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,03207826 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00983786 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00955215 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,02815029 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,01560133 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,0096753 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00654483 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00376595 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,01652097 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00950684 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,01820921 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,00667617 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:26:25 | 0,01613556 | 0,00168 |
