İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00168971 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01187475 | |||||
claim | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00391496 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01311495 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01825342 | |||||
claimInterest | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,004506 | |||||
approve | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00109046 | |||||
approve | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00173988 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01167603 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,04861953 | |||||
stake | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00428651 | |||||
0x3829cab1 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00402041 | |||||
claim | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00458317 | |||||
0x5638f1f3 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00238458 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01737431 | |||||
claim | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00476287 | |||||
claim | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,0020406 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01187475 | |||||
stake | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,00631571 | |||||
0x2287e350 | 12.12.2025 20:09:24 | 0POL | 0,01287318 |
