İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.12.2025 18:10:45 | 0,00838199 | 0,00334809 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 18:10:45 | 0,00838199 | 0,00334809 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 18:10:45 | 0,00838199 | 0,00334809 | |||||
0xc320682c | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,05090662 | |||||
approve | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,00842202 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 18:10:45 | 0,04105648 | 0,0034148 | |||||
certify | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,12232754 | |||||
0x30040008 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,04051381 | |||||
transfer | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,00935797 | |||||
transfer | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,00485461 | |||||
0x5638f1f3 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,01304449 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,07082595 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,07499783 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,10663728 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,07375942 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,07082759 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,07154023 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,04833683 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,05418669 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 18:10:45 | 0POL | 0,03775991 |
