Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00104415 | |||||
transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00104383 | |||||
transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00104352 | |||||
0x7d6898e8 | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,01574205 | |||||
transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00161271 | |||||
transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00161295 | |||||
setApprovalForAll | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00125712 | |||||
receiveMessage | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00439672 | |||||
mergePositions | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00351383 | |||||
airdrop | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,46168444 | |||||
unstake | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00208043 | |||||
POL transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0,3587802 | 0,00065145 | |||||
transfer | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00129212 | |||||
handleOps | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00213023 | |||||
handleOps | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00482321 | |||||
safeTransferFrom | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00188933 | |||||
0x2e0a13ff | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00232738 | |||||
0xf107afde | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,0012543 | |||||
0xf107afde | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,00124605 | |||||
0xf107afde | 03:13:57 04/12/2025 | 0POL | 0,0012438 |
