Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 07:41:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:15 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:12 | 3 | 1.819 | 180.479 %0,46 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:09 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:41:00 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:57 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:54 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:51 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:45 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:42 | 3 | 1.883 | 172.429 %0,44 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:39 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:33 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:30 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:27 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 07:40:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
