Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 18:29:57 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:54 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:48 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:36 | 3 | 2.527 | 227.142 %0,57 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:30 | 1 | 800 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:09 | 4 | 2.005 | 215.053 %0,54 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:06 | 3 | 1.175 | 169.266 %0,43 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:03 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 18:29:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
