Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:23:49 | 40 | 11.171.025 %27,93 | 74,78 | 0,00083546 | 0,00031498 | ||
27.04.2026 21:23:48 | 54 | 1.891.754 %4,73 | 113,79 | 0,00021526 | 0,00005366 | ||
27.04.2026 21:23:47 | 31 | 1.243.980 %3,11 | 278,06 | 0,0003459 | 0,00003556 | ||
27.04.2026 21:23:46 | 27 | 9.637.457 %24,1 | 29,01 | 0,00027966 | 0,00027107 | ||
27.04.2026 21:23:45 | 24 | 1.030.221 %2,58 | 36,67 | 0,00003778 | 0,00002922 | ||
27.04.2026 21:23:44 | 38 | 1.949.661 %4,88 | 32,91 | 0,00006417 | 0,00005562 | ||
27.04.2026 21:23:43 | 18 | 8.709.348 %21,78 | 30,03 | 0,00026156 | 0,00024512 | ||
27.04.2026 21:23:42 | 14 | 3.861.366 %9,66 | 1,31 | 0,0050724 | 0,00010871 | ||
27.04.2026 21:23:41 | 14 | 1.076.520 %2,7 | 2,76 | 0,00297205 | 0,00003056 | ||
27.04.2026 21:23:40 | 17 | 4.915.705 %12,29 | 29,15 | 0,00014332 | 0,00013917 | ||
27.04.2026 21:23:39 | 15 | 641.069 %1,61 | 110,42 | 0,00007079 | 0,00001832 | ||
27.04.2026 21:23:38 | 14 | 5.340.866 %13,36 | 41,13 | 0,00021971 | 0,00015206 | ||
27.04.2026 21:23:37 | 17 | 946.053 %2,37 | 742,89 | 0,00070281 | 0,00002717 | ||
27.04.2026 21:23:36 | 16 | 923.283 %2,31 | 38,65 | 0,00003569 | 0,00002675 | ||
27.04.2026 21:23:35 | 13 | 5.474.787 %13,69 | 37,82 | 0,00020707 | 0,00015794 | ||
27.04.2026 21:23:34 | 19 | 1.471.954 %3,68 | 64,97 | 0,00009563 | 0,00004277 | ||
27.04.2026 21:23:33 | 20 | 818.383 %2,05 | 70,7 | 0,00005786 | 0,00002399 | ||
27.04.2026 21:23:32 | 20 | 8.428.911 %21,08 | 127,29 | 0,00107298 | 0,000244 | ||
27.04.2026 21:23:31 | 18 | 10.763.840 %26,91 | 198,66 | 0,00213836 | 0,00030557 | ||
27.04.2026 21:23:30 | 20 | 991.396 %2,48 | 37,53 | 0,00003721 | 0,00002838 |
