交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.00985251 | |||||
claim | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.00205305 | |||||
cross | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.00791124 | |||||
POL transfer | 2025/10/26 16:36:57 | 0.2 | 0.0012285 | |||||
claimInterest | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.00702936 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.01559013 | |||||
POL transfer | 2025/10/26 16:36:57 | 0.10091252 | 0.00140284 | |||||
transfer | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.00649022 | |||||
0xa1305b17 | 2025/10/26 16:36:57 | 0POL | 0.07315945 | |||||
unwrap | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00159995 | |||||
swap | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.01922241 | |||||
transfer | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00180005 | |||||
transfer | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00130295 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2025/10/26 16:36:55 | 137.30094414 | 0.02708571 | |||||
0x99712257 | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.01283022 | |||||
0x99712257 | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00906843 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00600904 | |||||
transfer | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00135308 | |||||
transfer | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.0046526 | |||||
safeTransferFrom | 2025/10/26 16:36:55 | 0POL | 0.00207344 |
