Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00001114 | |||||
transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/12/2025, 16:09:11 | 0,04597021 | 0,00001075 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0,23175476 | 0,00000293 | |||||
executeFFsYo | 12/12/2025, 16:09:11 | < 0,00000001 | 0,00001218 | |||||
0xa0000000 | 12/12/2025, 16:09:11 | < 0,00000001 | 0,00001185 | |||||
execute | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000799 | |||||
execute | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000799 | |||||
commitVerification | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000881 | |||||
commitVerification | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
execute | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000886 | |||||
execute | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0,00391385 | 0,00000314 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 12/12/2025, 16:09:11 | 0,0676 | 0,0000409 | |||||
0xcfc32570 | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
transfer | 12/12/2025, 16:09:11 | 0ETH | 0,00000626 |
