Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,00840367 | 0,00000108 | |||||
mint | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
0x9265bb9d | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
sendNative | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,41575325 | 0,00000944 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,00003733 | 0,00000112 | |||||
0x39b20109 | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
0xcfc32570 | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,0000066 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 22,10791959 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,0010992 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,01580715 | 0,00000113 | |||||
approve | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 08:30:35 | 0ETH | 0,00000644 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,00008646 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,00009435 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,01127863 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,04754249 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,00009432 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,03123338 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 08:30:35 | 0,00008646 | 0,00000116 |
