
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$102,80K | +71,91% | 45,45% | $180,96 | $388,72K | 1.226 | -- | ||||
+$85,61K | +76,72% | 26,80% | $1,00K | $340,24K | 343 | -- | ||||
+$84,21K | +1.421,54% | 66,66% | $353,63 | $96,15K | 166 | -- | ||||
+$83,86K | +80,46% | 24,32% | $564,79 | $277,89K | 304 | -- | ||||
+$77,54K | +419,64% | 33,33% | $1,87K | $112,85K | 68 | -- | ||||
+$76,66K | +12,24% | 54,13% | $246,59 | $1,40M | 4.917 | -- | ||||
+$72,48K | +48,07% | 28,94% | $475,23 | $373,45K | 617 | -- | ||||
+$71,31K | +18,89% | 51,14% | $114,13 | $832,93K | 4.474 | -- | ||||
+$71,01K | +432,98% | 100,00% | $5,46K | $103,81K | 110 | -- | ||||
+$64,59K | +827,03% | 11,11% | $1,45K | $92,75K | 60 | -- | ||||
+$62,55K | +8,56% | 59,94% | $98,75 | $1,64M | 11.220 | -- | ||||
+$60,99K | +28,35% | 54,05% | $594,98 | $515,31K | 902 | -- | ||||
+$58,99K | +39,92% | 22,22% | $189,73 | $354,59K | 938 | -- | ||||
+$55,37K | +50,54% | 75,82% | $164,10 | $282,60K | 1.101 | -- | ||||
+$53,84K | >99.999% | 100,00% | $0,00 | $53,87K | 17 | -- |
FAQ
Estável
