Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,02899019 | 0,00000317 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,03724573 | 0,00000317 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,02942915 | 0,00000317 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,0204311 | 0,00000317 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,03453182 | 0,00000317 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,03942833 | 0,00000317 | |||||
sealBatch | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00000983 | |||||
createProxyWithNonce | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00011559 | |||||
transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
executeFFsYo | 11/12/2025, 20:27:47 | < 0,00000001 | 0,00001749 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,0318165 | 0,00000335 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,05088396 | 0,00000342 | |||||
harvestRewards | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00001424 | |||||
approve | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00002702 | |||||
transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,14912565 | 0,00000361 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:47 | 0,01098763 | 0,0000036 | |||||
0x47ee97ff | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00031569 | |||||
handleOps | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
handleOps | 11/12/2025, 20:27:47 | 0ETH | 0,00002012 |
