Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,00000189 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,01 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,09886046 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,0000077 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,00899627 | 0,00000084 | |||||
0xed0e5f62 | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,00004619 | 0,00001218 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000084 | |||||
transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
transfer | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
bridgeETHTo | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,00361331 | 0,00002498 | |||||
withdraw | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
0x859cedf2 | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0xe8c8f3f9 | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
0xe8c8f3f9 | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,0095 | 0,0000048 | |||||
0x56fd5ea8 | 29.11.2025, 07:41:23 | 0,04166227 | 0,00000603 | |||||
relayTokens | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,000013 | |||||
0x374f435d | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00002279 | |||||
0xed48907e | 29.11.2025, 07:41:23 | 0ETH | 0,00002838 |
