Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executef$eb0I | 10/12/2025, 05:51:35 | < 0,00000001 | 0,00004863 | |||||
approve | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00003026 | |||||
approve | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00001588 | |||||
flushTokens | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00001599 | |||||
swapWrap | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00011509 | |||||
executeFFsYo | 10/12/2025, 05:51:35 | < 0,00000001 | 0,00002836 | |||||
approve | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00001696 | |||||
multicall | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00005116 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 05:51:35 | 0,15495831 | 0,00010954 | |||||
0x1012054f | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00004713 | |||||
approve | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00001342 | |||||
0x9fe99b64 | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00013909 | |||||
flushForwarderTokens | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00001994 | |||||
ROOT4146650865 | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,0000586 | |||||
transfer | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00007686 | |||||
transfer | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00014008 | |||||
approve | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00001896 | |||||
transfer | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00007775 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/12/2025, 05:51:35 | 0,15 | 0,00003753 | |||||
0xcc31808e | 10/12/2025, 05:51:35 | 0ETH | 0,00007405 |
