Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,0000062 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000692 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000692 | |||||
approve | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0,03999976 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0,00915493 | 0,00000318 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000606 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000606 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,0000062 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000596 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000784 | |||||
execute | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00001452 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000695 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0,00282374 | 0,00000328 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0,00000289 | 0,0000063 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00000943 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00001332 | |||||
approve | 11/12/2025, 11:22:59 | 0ETH | 0,00001121 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 11:22:59 | 0,00001748 | 0,00000802 |
