Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 16:44:24 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:18 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:15 | 2 | 2.101 | 156.123 0,4% | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:44:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:48 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:33 | 2 | 988 | 112.816 0,29% | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 16:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
