Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 08:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:15 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:55:00 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 08:54:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
