Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 10:45:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:21 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:12 | 5 | 1.723 | 193.153 0,49% | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:09 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:45:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:51 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:48 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 10:44:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
