Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 22:43:30 | 3 | 2.159 | 231.893 0,58% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:18 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:09 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 22:43:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 22:42:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
