Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00000988 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0,00223687 | 0,0000087 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00002186 | |||||
transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00004539 | |||||
0x88000000 | 08/12/2025 06:34:11 | < 0,00000001 | 0,00003388 | |||||
setApprovalForAll | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00009689 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0,000126 | 0,0000126 | |||||
transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00013086 | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00002539 | |||||
uniswapV3SwapTo | 08/12/2025 06:34:11 | 0,00130652 | 0,00002921 | |||||
transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00001935 | |||||
0x2213bc0b | 08/12/2025 06:34:11 | 0,02 | 0,00005338 | |||||
supply | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00003121 | |||||
dagSwapByOrderId | 08/12/2025 06:34:11 | 0,105 | 0,00003516 | |||||
cancelAuction | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00016133 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0,00267 | 0,00002314 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0,00006954 | 0,00002314 | |||||
approve | 08/12/2025 06:34:11 | 0ETH | 0,00002846 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 06:34:11 | 0,00022113 | 0,00000214 |
