Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 02/12/2025 16:02:11 | 0,1 | 0,00000669 | |||||
0xa52c8728 | 02/12/2025 16:02:11 | 0,03920018 | 0,0000127 | |||||
0x75713a08 | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000752 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
votePct | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0,00053695 | 0,00000099 | |||||
executeFFsYo | 02/12/2025 16:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000409 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 16:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 16:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
executeFFsYo | 02/12/2025 16:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000386 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0,00534641 | 0,00000135 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0,17591278 | 0,00000135 | |||||
executeFFsYo | 02/12/2025 16:02:11 | < 0,00000001 | 0,00000385 | |||||
execute | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00009864 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
transfer | 02/12/2025 16:02:11 | 0ETH | 0,00004612 |
