Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:35:41 | 63 | 5 040 678 9,17 % | 219,73 | 0,00110762 | 0,00011076 | ||
27/04/2026 04:35:40 | 53 | 7 253 340 13,19 % | 266,59 | 0,00193369 | 0,00019336 | ||
27/04/2026 04:35:40 | 45 | 4 255 520 7,74 % | 134,09 | 0,00057064 | 0,00005706 | ||
27/04/2026 04:35:39 | 36 | 4 914 243 8,94 % | 252,57 | 0,00124122 | 0,00012412 | ||
27/04/2026 04:35:39 | 38 | 2 971 923 5,41 % | 294,25 | 0,0008745 | 0,00008745 | ||
27/04/2026 04:35:38 | 50 | 5 716 378 10,4 % | 252,23 | 0,00144184 | 0,00014418 | ||
27/04/2026 04:35:38 | 43 | 8 411 368 15,3 % | 178,99 | 0,00150563 | 0,00015056 | ||
27/04/2026 04:35:37 | 44 | 4 601 630 8,37 % | 1,7 | 0,00782519 | 0,00078251 | ||
27/04/2026 04:35:37 | 41 | 6 036 238 10,98 % | 99,15 | 0,00059855 | 0,00005985 | ||
27/04/2026 04:35:37 | 48 | 4 533 746 8,25 % | 246,54 | 0,00111777 | 0,00011177 | ||
27/04/2026 04:35:36 | 62 | 4 448 270 8,09 % | 197,15 | 0,00087699 | 0,00008769 | ||
27/04/2026 04:35:36 | 47 | 6 898 359 12,55 % | 107,74 | 0,00074325 | 0,00007432 | ||
27/04/2026 04:35:35 | 48 | 10 906 395 19,83 % | 256,44 | 0,00279685 | 0,00027968 | ||
27/04/2026 04:35:35 | 28 | 2 867 818 5,22 % | 420,37 | 0,00120554 | 0,00012055 | ||
27/04/2026 04:35:34 | 64 | 11 337 438 20,62 % | 136,02 | 0,00154222 | 0,00015422 | ||
27/04/2026 04:35:34 | 38 | 6 001 986 10,92 % | 142,96 | 0,00085809 | 0,0000858 | ||
27/04/2026 04:35:33 | 56 | 8 049 698 14,64 % | 372,29 | 0,00299687 | 0,00029968 | ||
27/04/2026 04:35:33 | 25 | 3 777 204 6,87 % | 118,55 | 0,00044779 | 0,00004477 | ||
27/04/2026 04:35:32 | 44 | 2 949 654 5,37 % | 69,66 | 0,0002055 | 0,00002055 | ||
27/04/2026 04:35:32 | 38 | 3 457 068 6,29 % | 102,16 | 0,00035318 | 0,00003531 |
