Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 02:30:08 | 72 | 6 509 006 11,84 % | 110,74 | 0,00072085 | 0,00007208 | ||
28/04/2026 02:30:07 | 52 | 5 165 821 9,4 % | 149,91 | 0,00077445 | 0,00007744 | ||
28/04/2026 02:30:07 | 60 | 7 408 941 13,48 % | 90,61 | 0,00067133 | 0,00006713 | ||
28/04/2026 02:30:07 | 48 | 4 583 824 8,34 % | 753,09 | 0,00345205 | 0,0003452 | ||
28/04/2026 02:30:06 | 51 | 5 494 986 10 % | 171,77 | 0,00094387 | 0,00009438 | ||
28/04/2026 02:30:06 | 50 | 6 320 535 11,5 % | 90,5 | 0,00057207 | 0,0000572 | ||
28/04/2026 02:30:05 | 41 | 3 396 390 6,18 % | 296,18 | 0,00100596 | 0,00010059 | ||
28/04/2026 02:30:05 | 55 | 6 667 244 12,13 % | 74,94 | 0,00049966 | 0,00004996 | ||
28/04/2026 02:30:04 | 62 | 8 270 233 15,04 % | 172,82 | 0,0014293 | 0,00014293 | ||
28/04/2026 02:30:04 | 68 | 9 278 454 16,87 % | 106,51 | 0,00098832 | 0,00009883 | ||
28/04/2026 02:30:03 | 61 | 11 256 532 20,47 % | 98,47 | 0,00110853 | 0,00011085 | ||
28/04/2026 02:30:03 | 99 | 10 669 123 19,4 % | 155,11 | 0,00165492 | 0,00016549 | ||
28/04/2026 02:30:03 | 55 | 9 500 239 17,28 % | 200,43 | 0,00190418 | 0,00019041 | ||
28/04/2026 02:30:02 | 74 | 10 019 479 18,22 % | 192,48 | 0,00192858 | 0,00019285 | ||
28/04/2026 02:30:02 | 51 | 6 304 212 11,47 % | 325,85 | 0,00205426 | 0,00020542 | ||
28/04/2026 02:30:01 | 60 | 6 658 165 12,11 % | 85,32 | 0,00056813 | 0,00005681 | ||
28/04/2026 02:30:01 | 74 | 7 746 569 14,09 % | 329,45 | 0,00255211 | 0,00025521 | ||
28/04/2026 02:30:00 | 68 | 8 668 297 15,77 % | 224,99 | 0,00195034 | 0,00019503 | ||
28/04/2026 02:30:00 | 77 | 11 113 945 20,21 % | 71,18 | 0,00079118 | 0,00007911 | ||
28/04/2026 02:29:59 | 47 | 6 580 229 11,97 % | 81,04 | 0,00053328 | 0,00005332 |
