Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3457dc13 | 19/11/2025, 09:26:23 | 0ETH | 0.00023353 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:26:23 | 0ETH | 0.00023415 | |||||
swap | 19/11/2025, 09:26:23 | 0ETH | 0.00002906 | |||||
multicall | 19/11/2025, 09:26:23 | 0.018 | 0.00120419 | |||||
0x4a7cf362 | 19/11/2025, 09:26:23 | 0ETH | 0.00077804 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 19/11/2025, 09:26:23 | 0ETH | 0.00046274 | |||||
0x742a7783 | 19/11/2025, 09:26:23 | 0ETH | 0.0003396 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:26:23 | 0.03126007 | 0.000945 | |||||
0x02bf5d4f | 19/11/2025, 09:26:23 | < 0.00000001 | 0.00028845 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0ETH | 0.0002115 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0.0012 | 0.00000164 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0.0012 | 0.00000129 | |||||
exactInput | 19/11/2025, 09:26:11 | 0ETH | 0.00000692 | |||||
0x5c43fcf6 | 19/11/2025, 09:26:11 | 0ETH | 0.00000289 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0.00001444 | 0.00000129 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0ETH | 0.0000039 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
0xed0e5f62 | 19/11/2025, 09:26:11 | 0.00001636 | 0.00000853 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 17.99987077 | 0.00000129 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:26:11 | 0ETH | 0.00000285 |
