Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00000693 | |||||
0x30a28ffc | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00000877 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 1.11577026 | 0.00000046 | |||||
0x00c52233 | 04/12/2025, 09:41:35 | < 0.00000001 | 0.00000532 | |||||
0x005edf7d | 04/12/2025, 09:41:35 | < 0.00000001 | 0.00002614 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00000713 | |||||
swap | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00000523 | |||||
receiveMessage | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00001116 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00004618 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00004767 | |||||
handleOps | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00001304 | |||||
unoswap | 04/12/2025, 09:41:35 | < 0.00000001 | 0.00002923 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00010066 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00001107 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00001107 | |||||
transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00001107 | |||||
handleOps | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.0000151 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 09:41:35 | 0.001 | 0.00001096 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/12/2025, 09:41:35 | 0.022143 | 0.00001437 | |||||
execute | 04/12/2025, 09:41:35 | 0ETH | 0.00022844 |
