Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00002998 | |||||
0xd971f9f6 | 08:26:59 10/12/2025 | 0,0541926 | 0,0002319 | |||||
ETH transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0,00199792 | 0,00001465 | |||||
0xef272020 | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00001601 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00002056 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00002056 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00002056 | |||||
approve | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00028736 | |||||
swap | 08:26:59 10/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00008076 | |||||
ETH transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0,03082748 | 0,000021 | |||||
0x60e27464 | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00012203 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00003217 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00012426 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00003198 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00003534 | |||||
ETH transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0,0008 | 0,00003565 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,00003889 | |||||
transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08:26:59 10/12/2025 | 0ETH | 0,0000471 | |||||
ETH transfer | 08:26:59 10/12/2025 | 0,729982 | 0,000042 |
