Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6101a080 | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00139291 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.00161828 | 0.0000589 | |||||
0x4c9591ef | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00015018 | |||||
transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00002182 | |||||
renew | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.00165222 | 0.00012573 | |||||
bridge | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.006 | 0.00020553 | |||||
claim | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.0001272 | |||||
swap | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00013208 | |||||
claim | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00003066 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.00849791 | 0.00003651 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.03544903 | 0.00002601 | |||||
cancelSingle | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00003388 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.004 | 0.00009027 | |||||
transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00004034 | |||||
transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00004493 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 19:25:35 | 0.57957657 | 0.00012399 | |||||
0x23ff50e1 | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00013063 | |||||
0xd33721a5 | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00023947 | |||||
transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.00004609 | |||||
transfer | 19/11/2025, 19:25:35 | 0ETH | 0.0000461 |
