Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00010981 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.00124345 | 0.0000127 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00006359 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00006983 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.05411811 | 0.0001072 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00009092 | |||||
safeTransferFrom | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00012818 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00016465 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00013305 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.00851371 | 0.00004225 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.03661781 | 0.00002105 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.0340969 | 0.0000232 | |||||
execute | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.08359222 | 0.00008722 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00004903 | |||||
execute | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00011464 | |||||
ROOT4146650865 | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.27233 | 0.00028948 | |||||
ROOT4146650865 | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.699 | 0.00028713 | |||||
execute | 25/11/2025, 06:13:35 | 0.23664044 | 0.00031131 | |||||
0x2bd0a0b8 | 25/11/2025, 06:13:35 | < 0.00000001 | 0.00007758 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/11/2025, 06:13:35 | 0ETH | 0.00010639 |
