Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,00998872 | 0,00000203 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000552 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000604 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,00002358 | 0,00000203 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,001 | 0,00000203 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,01261474 | 0,00000203 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,0009 | 0,00000911 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,0183001 | 0,00000203 | |||||
0x48c4cf8c | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00001726 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000602 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,00000082 | 0,00000203 | |||||
0x524e502d | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
0x9ea6f55b | 25.11.2025, 11:33:59 | 0,0036548 | 0,00000316 | |||||
transfer | 25.11.2025, 11:33:59 | 0ETH | 0,00000666 |
