
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Com

Nom. token/edad | MCap/precio | Cambiar | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5 m 0x0cc2...b48e | $6,23M $0,0062391 | -3,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 m 0x5839...1111 | $2,73M $0,0027401 | -0,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 3 S 0x924d...822c | $90,47K $0,0₄90471 | -2,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 2 S 0xe7b0...025a | $6,53M $1,90K | -1,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 m 0xdcc8...0fca | $268,87K $0,00026995 | -1,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 m 0xee64...69b8 | $179,06K $0,00017907 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 m 0x8766...9667 | $598,32K $0,00061477 | -2,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4 m 0xb7c0...6b4f | $57,76M $64,83K | -1,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 m 0x16d9...ef78 | $89,11K $0,0₄89117 | +0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 3 S 0x402a...a3d9 | $98,11K $0,0₄98114 | +0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DFS 4 m 0xdbd9...b5f5 | $2,20M $0,22082 | -2,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 招财 3 m 0x19ab...f89e | $27,74K $0,0₄27743 | -6,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 m 0x9033...ddc5 | $367,95K $0,0₅76136 | -3,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OKAY 5 m 0x8854...8e03 | $156,77K $0,00015678 | -3,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 m 0x70bf...c5bb | $6,97M $0,00012623 | -5,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
