
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,13 %
Volumen total
$16,56M
MCap total
$106,14B
75 tokens en total
35
/
11
/
29
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $90,15B +0,12 % | $670,61 | $131,57M | 51,01K 26,19K/24,81K | $9,28M |
BILL 7 d 0xdf24...1fa5 | $32,74M +0,75 % | $0,18279 | $2,18M | 9,79K 4,99K/4,8K | $1,59M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5,17B -0,28 % | $79,21K | $95,21M | 3,75K 1,59K/2,16K | $1,31M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $418,99M +3,80 % | $0,20951 | $5,06M | 2,86K 1,46K/1,39K | $631,12K |
COLLECT 4 m 0x4b3d...87d3 | $31,78M -5,68 % | $0,059188 | $1,70M | 2,43K 1,14K/1,29K | $524,75K |
H 10 m 0x44f1...b5cc | $25,70M -0,28 % | $0,25215 | $2,61M | 2,61K 1,32K/1,28K | $410,43K |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $657,05M +0,09 % | $0,65748 | $8,55M | 1,22K 595/633 | $399,60K |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $17,92M +0,45 % | $0,44678 | $1,55M | 2,3K 1,14K/1,16K | $391,43K |
SIREN 1 a 0x997a...18e1 | $824,99M -0,13 % | $1,126 | $12,20M | 3,79K 1,75K/2,03K | $342,26K |
FF 7 m 0xac23...4db2 | $41,22M -1,40 % | $0,084307 | $3,98M | 1,28K 628/656 | $148,73K |
PIEVERSE 6 m 0x0e63...25a9 | $82,68M +0,10 % | $0,9151 | $1,78M | 735 326/409 | $123,72K |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $173,17M -1,55 % | $0,51636 | $1,77M | 676 286/390 | $122,23K |
RAVE 5 m 0x9769...911c | $21,97M -0,24 % | $0,6492 | $1,64M | 728 367/361 | $119,43K |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $138,88M +0,36 % | $0,013964 | $5,16M | 383 164/219 | $105,49K |
