
PiTokens
PiTokens
$0,000000023
+11,52 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$74,55K
Gesamtvolumen
$697,07K
24-Std.-Volumen
$16,27
Inhaber(innen)
5.194.318
Verkaufszahlen
4.779
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,26 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,0268 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,267 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,035 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,265 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,0327 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,264 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,0315 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,263 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,0303 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,261 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,0279 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,262 SATS/PiTokens$0,000000019 | 5,0291 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,584 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4091 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,586 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4114 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,585 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4103 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,582 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4067 FB$2,49 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,581 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4055 FB$2,49 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,583 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4079 FB$2,49 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,591 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4173 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,589 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,415 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,59 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4162 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,588 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4138 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,587 SATS/PiTokens$0,000000021 | 5,4126 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Verkauf | 61.531.840.018,849 | 16,2659 SATS/PiTokens$0,000000075 | 10.008,76 FB$4.626,5 | 25.08.2025, 16:23 | ||
![]() Verkauf | 118.000.000 | 4,863 SATS/PiTokens$0,000000022 | 5,7383 FB$2,65 | 25.08.2025, 16:11 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Du bezahlst
Netzwerkgebühr
