
PiTokens
PiTokens
$0,000000023
+11,52%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$74,55K
Загальний обсяг
$697,07K
Обсяг за 24 год
$16,27
Тримачі
5 194 318
Кількість продажів
4 779
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,26 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,0268 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,267 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,035 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,265 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,0327 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,264 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,0315 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,263 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,0303 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,261 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,0279 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,262 сатоші/PiTokens$0,000000019 | 5,0291 FB$2,32 | 27.08.2025, 19:55 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,584 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4091 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,586 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4114 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,585 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4103 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,582 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4067 FB$2,49 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,581 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4055 FB$2,49 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,583 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4079 FB$2,49 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,591 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4173 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,589 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,415 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,59 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4162 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,588 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4138 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,587 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 5,4126 FB$2,5 | 26.08.2025, 17:15 | ||
![]() Продаж | 61 531 840 018,849 | 16,2659 сатоші/PiTokens$0,000000075 | 10 008,76 FB$4 626,5 | 25.08.2025, 16:23 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 4,863 сатоші/PiTokens$0,000000022 | 5,7383 FB$2,65 | 25.08.2025, 16:11 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
