
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10,83M $0,010833 | -12,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$1,11M $0,0011174 | +19,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$284,98M $0,285 | +1,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$4,99M $0,0045448 | -23,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$296,32K $0,00029633 | -6,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$116,98K $0,00011699 | +64,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$455,17K $0,00045589 | -5,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$248,55K $0,00025019 | +40,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$2,01M $0,0020185 | -5,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$111,90K $0,00011191 | -12,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$222,86K $0,00022286 | -9,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$644,71K $0,00064472 | -32,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$7,84M $0,0078411 | +2,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$2,04M $0,0020462 | +25,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$771,83K $0,00077187 | +3,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus |
FAQ
Stabil
